Δημοσιεύτηκαν στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) οι κενές θέσεις των φορέων για κάλυψη με μετάταξη και οι ανάγκες των φορέων για κάλυψη με απόσπαση, μετά από την έγκριση των σχετικών αιτημάτων από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην εφαρμογή έως και την Τρίτη 13/11/2018.
Θέσεις προς κάλυψη:
Σύνολο Θέσεων: 5.442
Σύνολο Φορέων: 165
4.756 για κάλυψη με μετάταξη
686 για κάλυψη με απόσπαση
869 θέσεις κατηγορίας ΥΕ
1.421 θέσεις κατηγορίας ΔΕ
937 θέσεις κατηγορόας ΤΕ
2.200 θέσεις κατηγορίας ΠΕ
15 θέσεις κατηγορίας ΕΕΠ
266 ΙΔΑΧ
4.490 Μόνιμοι
Η λίστα περιλαμβάνει 11 θέσεις στη Λήμνο και 30 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
| Φορέας | Θέσεις |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 6 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 38 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 25 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 111 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 25 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 5 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 6 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 6 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 12 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | 5 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 5 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | 3 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 47 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 23 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 17 |
| ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 6 |
| ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ | 10 |
| ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | 34 |
| ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 15 |
| ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ | 24 |
| ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 8 |
| ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | 4 |
| ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ | 20 |
| ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ | 11 |
| ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | 2 |
| ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 16 |
| ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 4 |
| ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 4 |
| ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 13 |
| ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 2 |
| ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ | 6 |
| ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | 5 |
| ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 82 |
| ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 8 |
| ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 135 |
| ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ | 12 |
| ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 680 |
| ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | 31 |
| ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 9 |
| ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 3 |
| ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 24 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 102 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 92 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 8 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 31 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 5 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 3 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | 16 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 5 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 94 |
| ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 24 |
| ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 11 |
| ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ | 16 |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 2 |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ | 6 |
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ | 5 |
| ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 8 |
| ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | 21 |
| ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | 144 |
| ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | 8 |
| ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 46 |
| ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 2 |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | 4 |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | 23 |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | 39 |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | 16 |
| ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ | 14 |
| ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | 44 |
| ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 4 |
| ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | 46 |
| ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ | 22 |
| ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | 9 |
| ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | 4 |
| ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ | 2 |
| ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ | 2 |
| ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ | 18 |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | 8 |
| ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 6 |
| ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ | 8 |
| ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 20 |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 53 |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 14 |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 37 |
| ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ | 31 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ | 11 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ (ΙΔΡΥΜΑ ΝΤΑΕΛ) | 3 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΛΟΥ | 3 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 7 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | 6 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ – ΑΝΔΡΟΥ | 10 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 3 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ “ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ” | 2 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | 12 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ “Δ.Ο.Κ.Α.Σ.” | 2 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 3 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ | 6 |
| ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | 3 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 11 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΟΔΑΖ | 1 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – Κ.Κ.Π.Α.Δ.Ο. | 1 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | 5 |
| ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 12 |
| ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 44 |
| ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | 1 |
| ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ | 4 |
| ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | 4 |
| ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π.) | 2 |
| ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ | 9 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ | 1 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ | 30 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ | 2 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ | 1 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 3 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | 200 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 197 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 30 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 183 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | 91 |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ (Σ.Π.Α.Υ.) | 1 |
Δείτε αναλυτικά τις θέσεις στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου ή εδώ.
Με πληροφορίες esos.gr
Kαταχώρηση Νατάσα Ταραράκη
Ειδήσεις Σήμερα:
Ακολουθήστε το LimnosReport.gr - στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Λήμνο το Βόρειο Αιγαίο, όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.




