| 20η Αγωνιστική | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡΟΜ. | ΩΡΑ | ΣΚΟΡ |
| ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ
(Τόπι, Καρανδρέας (αυτ), Γκάλιος 2, Κατακουζηνός) |
ΑΡΗΣ
( – ) |
ΜΥΡΙΝΑΣ | 27/3/22 | 16:00 | 5 – 0 |
| ΗΦΑΙΣΤΙΑ (Ηλιγάκης 2, Δημητρίου 2, Διακογιάννης, Μαστορόπουλος, Κάβουρας) |
ΑΕΛ
(Ρόδε, Εγγλέζος) |
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | 26/3/22 | 15:30 | 7 – 2 |
| ΚΑΣΠΑΚΑΣ
( – ) |
ΗΡΑΚΛΗΣ (Μανουσάκης 2) |
ΜΥΡΙΝΑΣ | 26/3/22 | 15:30 | 0 – 2 |
| ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ
( – ) |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
(Τζώης 3, Ευαγγελιδάκης, Τσιαρής, Κλάψος) |
ΚΟΝΤΙΑ | 27/3/22 | 16:00 | 0 – 6 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΡΜΑΤΑ | |
| 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 50 | 85 – 21 |
| 2 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 48 | 75 – 13 |
| 3 | ΚΑΣΠΑΚΑΣ | 42 | 59 – 15 |
| 4 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 39 | 46 – 20 |
| 5 | ΑΡΗΣ | 23 | 27 – 56 |
| 6 | ΗΦΑΙΣΤΙΑ | 13 | 22 – 53 |
| 7 | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ | 10 | 15 – 64 |
| 8 | ΑΕΛ | 4 | 10 – 97 |
ΣΚΟΡΕΡΣ
| ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΤΕΡΜΑΤΑ |
| ΤΖΩΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 18 |
| ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 16 |
| Φ. ΚΡΙΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 14 |
| ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 12 |
| ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 12 |
| ΤΑΜΒΑΚΗΣ | ΚΑΣΠΑΚΑΣ | 12 |
| ΓΚΑΛΙΟΥΡΗΣ, ΜΑΡΟΥΚΑΚΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 11 |
| Ο. ΚΑΝΤΑΡΑΣ | ΚΑΣΠΑΚΑΣ | 10 |
| ΤΣΑΛΙΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 9 |
| Δ. ΚΡΙΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 8 |
| ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 7 |
| ΚΛΑΨΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 7 |
| ΤΟΠΙ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 6 |
| ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ | ΚΑΣΠΑΚΑΣ | 6 |
| ΤΣΙΑΡΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 6 |
| ΜΑΚΡΗΣ | ΑΡΗΣ | 5 |
| ΒΕΗΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ | ΚΑΣΠΑΚΑΣ | 5 |
| ΤΖΑΝΕΤΕΛΛΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 5 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΘΩΜΑΙΔΗΣ, ΓΚΑΛΙΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 4 |
| ΒΟΤΣΗΣ, ΤΖΙΡΤΗΣ | ΑΡΗΣ | 4 |
| ΜΕΛΙΣΣΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 4 |
| ΤΣΟΜΠΑΝΕΛΛΗΣ, ΗΛΙΓΑΚΗΣ | ΗΦΑΙΣΤΙΑ | 4 |
| ΣΠΑΝΟΣ, ΤΡΑΝΟΥΛΗΣ | ΚΑΣΠΑΚΑΣ | 4 |
| ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ, ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 3 |
| ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΡΗΣ | 3 |
| ΖΑΓΟΥΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 3 |
| ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ | ΗΦΑΙΣΤΙΑ | 3 |
| ΜΑΤΖΑΡΗΣ | ΚΑΣΠΑΚΑΣ | 3 |
| ΚΑΒΑΛΕΡΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 3 |
| ΡΕΠΑΝΙΔΑΣ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ | 3 |
| ΠΟΥΛΤΟΥΡΤΖΙΔΗΣ, ΜΑΡΣΕΛΗΣ, ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΕΛ | 2 |
| ΤΖΙΒΑΚΗΣ, ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΑΡΗΣ | 2 |
| ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 2 |
| Ι. ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ, ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΗΦΑΙΣΤΙΑ | 2 |
| Τ. ΚΑΝΤΑΡΑΣ, ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ, ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ, ΜΠΑΛΑΤΣΙΟΣ, ΠΑΡΔΑΛΗΣ, Χ΄΄ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Σ. ΠΛΑΦΑΣ | ΚΑΣΠΑΚΑΣ | 2 |
| ΠΟΝΤΙΚΑΣ, ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 2 |
| ΠΟΛΙΤΑΣ, ΦΛΑΜΟΥΡ, ΜΠΟΥΛΕΤΟΣ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ | 2 |
| ΛΕΓΑΤΟΣ, ΣΚΡΕΚΑΣ, ΕΓΓΛΕΖΟΣ, ΡΟΔΕ | ΑΕΛ | 1 |
| ΚΑΥΚΑΡΑΣ, ΤΡΙΑΝΤΟΣ, ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ (αυτ) | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 1 |
| ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ, ΒΑΡΔΑΞΗΣ, ΞΥΔΑΣ, ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗΣ, ΜΑΥΡΟΛΑΜΠΑΔΟΣ | ΑΡΗΣ | 1 |
| ΘΑΝΑΣ, ΤΡΠΟΒΣΚΙ, ΒΕΝΕΤΗΣ (αυτ), ΚΡΙΑΡΗΣ, ΡΑΠΤΗΣ, ΛΗΓΟΥΡΑΣ, Β. Κρίκης | ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 |
| ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΙΑ | 1 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ, ΑΝΔΡΙΩΤΑΚΗΣ (αυτ), ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Γ. ΠΛΑΦΑΣ, ΜΠΟΥΡΔΟΣ, Χ’’ΕΛΕΝΟΥΔΑΣ (αυτ) | ΚΑΣΠΑΚΑΣ | 1 |
| ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ, ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ (αυτ), ΗΛΙΑΔΗΣ, ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥΔΙΑΣ, Α. ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ, ΜΗΛΙΑΣ, ΛΟΥΛΑΚΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 1 |
| ΣΤΑΘΗΣ, Χ΄΄ΕΛΕΝΟΥΔΑΣ (αυτ), ΤΣΙΟΒΑΚΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ, ΤΡΑΙΚΟ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ | 1 |
Ειδήσεις Σήμερα:
Ακολουθήστε το LimnosReport.gr - στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Λήμνο το Βόρειο Αιγαίο, όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.




