Από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Λέσβου και με την παρουσία της Τεχν. Συμβούλου της ΄Ενωσης κας Ελένης Μαριγλή, πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη το απόγευμα 30 Ιουνίου 2020 στο Δημοτικό Στάδιο Μύρινας, οι Διασυλλογικοί Αγώνες ( Β΄ομίλου σωματείων της Λήμνου) για την κατηγορία των Κ16 (Αγοριών-Κοριτσιών), χωρίς την παρουσία θεατών, τηρώντας το εγκεκριμένο υγειονομικό πρωτόκολλο των αγώνων, για την ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων.
Οι αντίστοιχοι Δ-κοί Αγώνες Κ16 (Α΄ομίλου) για τα σωματεία της Λέσβου, είχαν διεξαχθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης.
Συνημμένα επισυνάπτουμε αποτελέσματα – βαθμολογίες του ομίλου.
Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλλαν με την βοήθειά τους, στην επιτυχία και άρτια διεξαγωγή των αγώνων.
Τους Κριτές, Εθελοντές, γονείς, γιατρό, εργατικό προσωπικό, ΕΚΑΒ, προπονητές και μέλη Δ.Σ. των σωματείων ΑΕ Λήμνου & Ηφαιστίας και τον ΟΕΠΑ Δήμνου Λήμνου.
Να σημειώσουμε ότι οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν με αθλητικό υλικό – όργανα που ανήκουν στην «ΑΕ Λήμνου» , η οποία τα διέθεσε για την διεξαγωγή των αγώνων.
Επόμενοι Δ-κοί Αγώνες της ΕΑΣ Λέσβου είναι των κατηγοριών Κ18 (Ανδρών-Γυναικών)
οι οποίοι θα διεξαχθούν επίσης σε δύο (2) ομίλους όπως παρακάτω:
- Α΄όμιλος για τα σωματεία της Λήμνου – Στο Δημοτικό Στάδιο ΜΥΡΙΝΑΣ την Παρασκευή 3 Ιουλίου το απόγευμα.
- Β΄όμιλος για τα σωματεία της Λέσβου – Στο Δημοτικό Στάδιο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ το Σάββατο 4 Ιουλίου το απόγευμα.
| ΑΓΟΡΙΑ (Κ 16) | ||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΑΡ.ΜΗΤΡ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 80 Μ | ||||||
| 1 | ΜΟΥΧΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2005 | 367044 | Α.Ε.ΛΗΜΝΟΥ | 10”0 | 9 |
| 2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | 2005 | 392093 | Α.Ο ΗΦΑΙΣΤΙΑ | 10”4 | 7 |
| 3 | ΤΡΥΦΕΡΗΣ ΑΡΗΣ | 2006 | 379033 | Α.Ο ΗΦΑΙΣΤΙΑ | 10”5 | 6 |
| 4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | 367042 | Α.Ε.ΛΗΜΝΟΥ | 11”1 | |
| 5 | ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 375245 | Α.Ε.ΛΗΜΝΟΥ | 12”3 | |
| 150 Μ | ||||||
| 1 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 377590 | Α.Ε.ΛΗΜΝΟΥ | 19”7 | 9 |
| 2 | ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗΣ ΧΑΡΗΣ | 2006 | 365874 | Α.Ο ΗΦΑΙΣΤΙΑ | 19”8 | 7 |
| 3 | ΑΓΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | 392094 | Α.Ο ΗΦΑΙΣΤΙΑ | 21”7 | |
| 1200 Μ | ||||||
| 1 | HAMMONDS V CLIFFORD DAN | 2006 | 391644 | Α.Ε.ΛΗΜΝΟΥ | 3’49”3 | 9 |
| 2 | ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2005 | 365870 | Α.Ο ΗΦΑΙΣΤΙΑ | 4’34”5 | |
| 3 | ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2007 | 381939 | Α.Ο ΗΦΑΙΣΤΙΑ | 5’34”5 | |
| ΥΨΟΣ | ||||||
| 1 | ΤΡΥΦΕΡΗΣ ΑΡΗΣ | 2006 | 379033 | Α.Ο ΗΦΑΙΣΤΙΑ | 1.55 | 9 |
| ΜΗΚΟΣ | ||||||
| 1 | ΑΓΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | 392094 | Α.Ο ΗΦΑΙΣΤΙΑ | 4.34 | |
| 2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | 2005 | 392093 | Α.Ο ΗΦΑΙΣΤΙΑ | 3.53 | |
| ΣΦΑΙΡΑ | ||||||
| 1 | ΧΛΑΧΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | 365039 | Α.Ο ΗΦΑΙΣΤΙΑ | 12,27 | 9 |
| 2 | ΤΟΥΦΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2005 | 377586 | Α.Ε.ΛΗΜΝΟΥ | 9,99 | |
| ΔΙΣΚΟΣ | ||||||
| 1 | ΧΛΑΧΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | 365039 | Α.Ο ΗΦΑΙΣΤΙΑ | 35.23 | 9 |
| ΑΚΟΝΤΙΟ | ||||||
| 1 | ΤΟΥΦΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2005 | 377586 | Α.Ε.ΛΗΜΝΟΥ | 31,23 | |
| 4Χ80Μ | ||||||
| ΜΟΥΧΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2005 | 367044 | Α.Ε.ΛΗΜΝΟΥ | 40”3 | 18 | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | 367042 | Α.Ε.ΛΗΜΝΟΥ | |||
| 1 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 377590 | Α.Ε.ΛΗΜΝΟΥ | ||
| HAMMONDS V CLIFFORD DAN | 2006 | 391644 | Α.Ε.ΛΗΜΝΟΥ | |||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ | ||||||
| 1. | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ | 47 ΒΑΘΜΟΙ | ||||
| 2. | ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ | 45 ΒΑΘΜΟΙ | ||||
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ (Κ 16) | ||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΑΡ.ΜΗΤΡ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 80 Μ | ||||||
| 1 | ΜΟΥΧΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2007 | 367060 | Α.Ε.ΛΗΜΝΟΥ | 11”4 | 9 |
| 2 | ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | 2006 | 381940 | Α.Ο ΗΦΑΙΣΤΙΑ | 12”2 | |
| 3 | ΑΝΙΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2006 | 365875 | Α.Ο ΗΦΑΙΣΤΙΑ | 12”4 | |
| 4 | ΜΟΥΤΑΦΗ ΝΑΥΣΙΚΑ | 2006 | 375246 | Α.Ε.ΛΗΜΝΟΥ | 12”6 | |
| 150 Μ | ||||||
| 1 | ΛΑΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 2005 | 372632 | Α.Ο ΗΦΑΙΣΤΙΑ | 21”6 | 9 |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠ | 2006 | 367055 | Α.Ε.ΛΗΜΝΟΥ | 23”6 | |
| 3 | ΒΕΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2005 | 366466 | Α.Ο ΗΦΑΙΣΤΙΑ | 23”8 | |
| 1200 Μ | ||||||
| 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2006 | 386476 | Α.Ε.ΛΗΜΝΟΥ | 4’42”0 | 9 |
| 80 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | ||||||
| 1 | ΠΑΠΑΜΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2006 | 367056 | Α.Ε.ΛΗΜΝΟΥ | 14”5 | 9 |
| 5000 Μ ΒΑΔΗΝ | ||||||
| 1 | ΜΠΙΜΠΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2005 | 367047 | Α.Ε.ΛΗΜΝΟΥ | 33’03”0 | 9 |
| 2 | ΣΟΥΣΑΛΗ ΒΙΒΗ | 2006 | 365880 | Α.Ο ΗΦΑΙΣΤΙΑ | 36’52”7 | 7 |
| ΥΨΟΣ | ||||||
| 1 | ΠΑΠΑΜΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2006 | 367056 | Α.Ε.ΛΗΜΝΟΥ | 1.51 | 9 |
| 2 | ΒΟΡΙΑ ΣΟΦΙΑ | 2005 | 365876 | Α.Ο ΗΦΑΙΣΤΙΑ | 1.20 | |
| ΜΗΚΟΣ | ||||||
| 1 | ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ | 2006 | 392060 | Α.Ε.ΛΗΜΝΟΥ | 3.94 | |
| ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ | ||||||
| 1 | ΣΑΜΨΩΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | 2006 | 375244 | Α.Ε.ΛΗΜΝΟΥ | 10.25 | |
| ΣΦΑΙΡΑ | ||||||
| 1 | ΨΥΡΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2005 | 366448 | Α.Ο ΗΦΑΙΣΤΙΑ | 12.13 | 9 |
| ΔΙΣΚΟΣ | ||||||
| 1 | ΨΥΡΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2005 | 366448 | Α.Ο ΗΦΑΙΣΤΙΑ | 25.94 | 9 |
| ΑΚΟΝΤΙΟ | ||||||
| 1 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2005 | 365867 | Α.Ο ΗΦΑΙΣΤΙΑ | 23.16 | |
| ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ80 Μ | ||||||
| ΣΑΜΨΩΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | 2006 | 375244 | ||||
| 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜ. | 2006 | 367055 | Α.Ε. ΛΗΜΝΟΥ | 46΄΄3 | 18 |
| ΜΟΥΤΑΦΗ ΝΑΥΣΙΚΑ | 2006 | 375246 | ||||
| ΜΟΥΧΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2007 | 367060 | ||||
| ΛΑΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 2005 | 372632 | ||||
| 2 | ΒΕΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2005 | 366466 | Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ | 46”7 | 14 |
| ΑΝΙΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2006 | 365875 | ||||
| ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | 2006 | 381940 | ||||
| ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 3 Χ 1200 Μ | ||||||
| ΜΠΙΜΠΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2005 | 367047 | ||||
| 1 | ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ | 2006 | 392060 | Α.Ε. ΛΗΜΝΟΥ | 17’18΄΄7 | |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2006 | 386476 | ||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ | ||||||
| 1. | Α.Ε. ΛΗΜΝΟΥ | 63 ΒΑΘΜΟΙ | ||||
| 2. | Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ | 48 ΒΑΘΜΟΙ | ||||
Ειδήσεις Σήμερα:
Ακολουθήστε το LimnosReport.gr - στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Λήμνο το Βόρειο Αιγαίο, όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.




