Μόλις χθές (28/12/2012), η Ελληνική Στατιστική Αρχή(ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε επίσημα τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011! Ο Μόνιμος Πληθυσμός της Χώρας, ανήλθε σε 10.815.197 άτομα. Ο Μόνιμος Πληθυσμός αφορά τον αριθμό των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα και οικισμό της Χώρας. Στο Μόνιμο Πληθυσμό περιλαμβάνονται όλα τα άτομα ανεξαρτήτως υπηκοότητας (ελληνικής ή άλλης χώρας), τα οποία κατά την Απογραφή Πληθυσμού 2011 δήλωσαν τόπο συνήθους διαμονής τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε τα δεδομένα που αφορούν το νησί της Λήμνου καθώς και του Αγίου Ευστρατίου:
| Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός | ||||
| Επίπεδο διοικητικής διαίρεσης | α/α | Γεωγραφικός κωδικός Καλλικράτη | Περιγραφή | Μόνιμος Πληθυσμός |
| 5 | 16992 | 5501 | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ (Έδρα: Μύρινα,η) | 16.992 |
| 6 | 16993 | 550102 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ | 2.535 |
| 7 | 16994 | 55010202 | Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου | 812 |
| 8 | 16995 | 5501020201 | Άγιος Δημήτριος,ο | 812 |
| 7 | 16996 | 55010201 | Τοπική Κοινότητα Ατσικής | 900 |
| 8 | 16997 | 5501020101 | Ατσική,η | 848 |
| 8 | 16998 | 5501020102 | Προπούλιον,το | 52 |
| 7 | 16999 | 55010203 | Τοπική Κοινότητα Βάρους | 223 |
| 8 | 17000 | 5501020302 | Αερολιμήν,ο | 34 |
| 8 | 17001 | 5501020301 | Βάρος,το | 189 |
| 7 | 17002 | 55010204 | Τοπική Κοινότητα Δάφνης | 158 |
| 8 | 17003 | 5501020401 | Δάφνη,η | 158 |
| 7 | 17004 | 55010205 | Τοπική Κοινότητα Καρπασίου | 181 |
| 8 | 17005 | 5501020501 | Καρπάσιον,το | 181 |
| 7 | 17006 | 55010206 | Τοπική Κοινότητα Καταλάκκου | 46 |
| 8 | 17007 | 5501020601 | Κατάλακκον,το | 46 |
| 8 | 17008 | 5501020602 | Σεργίτσι,το (νησίς) | 0 |
| 7 | 17009 | 55010207 | Τοπική Κοινότητα Σαρδών | 215 |
| 8 | 17010 | 5501020701 | Σαρδαί,αι | 215 |
| 6 | 17011 | 550103 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ | 3.925 |
| 7 | 17012 | 55010301 | Δημοτική Κοινότητα Μούδρου | 974 |
| 8 | 17013 | 5501030102 | Κουκονήσιο,το (νησίς) | 0 |
| 8 | 17014 | 5501030101 | Μούδρος,ο | 974 |
| 7 | 17015 | 55010302 | Τοπική Κοινότητα Καλλιόπης | 207 |
| 8 | 17016 | 5501030201 | Καλλιόπη,η | 207 |
| 7 | 17017 | 55010303 | Τοπική Κοινότητα Καμινίων | 243 |
| 8 | 17018 | 5501030302 | Βοροσκόπος,ο | 9 |
| 8 | 17019 | 5501030301 | Καμίνια,τα | 234 |
| 7 | 17020 | 55010304 | Τοπική Κοινότητα Κοντοπουλίου | 634 |
| 8 | 17021 | 5501030402 | Άγιος Αλέξανδρος,ο | 0 |
| 8 | 17022 | 5501030403 | Άγιος Θεόδωρος,ο | 11 |
| 8 | 17023 | 5501030401 | Κοντοπούλιον,το | 623 |
| 7 | 17024 | 55010305 | Τοπική Κοινότητα Λύχνων | 320 |
| 8 | 17025 | 5501030502 | Ανεμόεσσα,η | 210 |
| 8 | 17026 | 5501030501 | Λύχνα,τα | 110 |
| 7 | 17027 | 55010306 | Τοπική Κοινότητα Παναγίας | 383 |
| 8 | 17028 | 5501030602 | Κορτισώνας,ο | 2 |
| 8 | 17029 | 5501030601 | Παναγία,η | 381 |
| 7 | 17030 | 55010307 | Τοπική Κοινότητα Πλάκας | 310 |
| 8 | 17031 | 5501030701 | Πλάκα,η | 310 |
| 7 | 17032 | 55010308 | Τοπική Κοινότητα Ρεπανιδίου | 266 |
| 8 | 17033 | 5501030802 | Κότσινας,ο | 6 |
| 8 | 17034 | 5501030801 | Ρεπανίδιον,το | 260 |
| 7 | 17035 | 55010309 | Τοπική Κοινότητα Ρουσσοπουλίου | 94 |
| 8 | 17036 | 5501030901 | Ρουσσοπούλιον,το | 94 |
| 7 | 17037 | 55010310 | Τοπική Κοινότητα Ρωμανού | 302 |
| 8 | 17038 | 5501031001 | Ρωμανόν,το | 302 |
| 7 | 17039 | 55010311 | Τοπική Κοινότητα Σκανδαλίου | 85 |
| 8 | 17040 | 5501031101 | Σκανδάλιον,το | 85 |
| 7 | 17041 | 55010312 | Τοπική Κοινότητα Φισίνης | 107 |
| 8 | 17042 | 5501031202 | Αγία Σοφία,η | 50 |
| 8 | 17043 | 5501031201 | Φισίνη,η | 57 |
| 6 | 17044 | 550101 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ | 8.006 |
| 7 | 17045 | 55010101 | Δημοτική Κοινότητα Μυριναίων | 5.711 |
| 8 | 17046 | 5501010101 | Μύρινα,η | 5.711 |
| 7 | 17047 | 55010102 | Τοπική Κοινότητα Θάνους | 451 |
| 8 | 17048 | 5501010201 | Θάνος,το | 448 |
| 8 | 17049 | 5501010202 | Παραλία Θάνους,η | 3 |
| 7 | 17050 | 55010103 | Τοπική Κοινότητα Κάσπακα | 792 |
| 8 | 17051 | 5501010302 | Άγιος Ιωάννης,ο | 130 |
| 8 | 17052 | 5501010303 | Γάλη,η | 104 |
| 8 | 17053 | 5501010301 | Κάσπακας,ο | 525 |
| 8 | 17054 | 5501010304 | Λιμενάρια,τα | 33 |
| 7 | 17055 | 55010104 | Τοπική Κοινότητα Κορνού | 267 |
| 8 | 17056 | 5501010401 | Κορνός,ο | 242 |
| 8 | 17057 | 5501010402 | Ψύλλοι,οι | 25 |
| 7 | 17058 | 55010105 | Τοπική Κοινότητα Πλατέος | 785 |
| 8 | 17059 | 5501010502 | Άγιοι Ανάργυροι,οι | 64 |
| 8 | 17060 | 5501010503 | Παραλία Πλατέος,η | 107 |
| 8 | 17061 | 5501010504 | Πλαγίσος Μώλος,ο | 11 |
| 8 | 17062 | 5501010501 | Πλατύ,το | 603 |
| 6 | 17063 | 550104 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ | 2.526 |
| 7 | 17064 | 55010402 | Τοπική Κοινότητα Αγκαρυώνων | 116 |
| 8 | 17065 | 5501040201 | Αγκαρυώνες,οι | 116 |
| 7 | 17066 | 55010403 | Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας | 182 |
| 8 | 17067 | 5501040301 | Καλλιθέα,η | 182 |
| 7 | 17068 | 55010401 | Τοπική Κοινότητα Κοντιά | 572 |
| 8 | 17069 | 5501040101 | Κοντιάς,ο | 572 |
| 7 | 17070 | 55010404 | Τοπική Κοινότητα Λιβαδοχωρίου | 373 |
| 8 | 17071 | 5501040401 | Λιβαδοχώριον,το | 237 |
| 8 | 17072 | 5501040402 | Πολιόχνη,η | 136 |
| 7 | 17073 | 55010405 | Τοπική Κοινότητα Νέας Κούταλης | 442 |
| 8 | 17074 | 5501040501 | Νέα Κούταλη,η | 442 |
| 7 | 17075 | 55010406 | Τοπική Κοινότητα Πεδινού | 268 |
| 8 | 17076 | 5501040602 | Αλογονήσιο,το (νησίς) | 0 |
| 8 | 17077 | 5501040603 | Βουνάρια,τα | 93 |
| 8 | 17078 | 5501040604 | Νέο Πεδινό,το | 161 |
| 8 | 17079 | 5501040601 | Πεδινόν,το | 14 |
| 7 | 17080 | 55010407 | Τοπική Κοινότητα Πορτιανού | 314 |
| 8 | 17081 | 5501040701 | Πορτιανόν,το | 314 |
| 7 | 17082 | 55010408 | Τοπική Κοινότητα Τσιμανδρίων | 259 |
| 8 | 17083 | 5501040802 | Καστριά,τα (νησίς) | 0 |
| 8 | 17084 | 5501040803 | Κόμπιον,το (νησίς) | 0 |
| 8 | 17085 | 5501040801 | Τσιμάνδρια,τα | 259 |
| 5 | 16988 | 5502 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (Έδρα: Άγιος Ευστράτιος,ο) | 270 |
| 8 | 16989 | 5502000002 | Άγιοι Απόστολοι,οι (νησίς) | 0 |
| 8 | 16990 | 5502000001 | Άγιος Ευστράτιος,ο | 270 |
| 8 | 16991 | 5502000003 | Ρούμπος,ο (νησίς) | 0 |
Ειδήσεις Σήμερα:
Ακολουθήστε το LimnosReport.gr - στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Λήμνο το Βόρειο Αιγαίο, όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.





