
Ο Διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων εύχονται συγχαρητήρια και κάθε επιτυχία σε όλους τους μαθητές!!!
| ΕΠΑΛ Μούδρου | |||||
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ | |||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΔΙΚΤΥΑ | ΨΗΦΙΑΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΜΟΡΙΑ |
| ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΧΑΡΗΣ | 197 | 162 | 67 | 99 | 1506 |
| ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 166 | 140 | 131 | 133 | 1467 |
| ΤΣΟΜΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 192 | 148 | 72 | 96 | 1442 |
| ΤΣΑΚΩΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 158 | 107 | 28 | 72 | 1078 |
| ΧΑΒΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 145 | 102 | 44 | 111 | 1097 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | |||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΗΧΑΝΕΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΜΟΡΙΑ |
| ΝΤΑΝΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 191 | 140 | 151 | 105 | 1543 |
| ΜΙΧΑΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 134 | 101 | 56 | 116 | 1081 |
| ΓΕΩΠΟΝΟΙ | |||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΜΟΡΙΑ |
| ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 161 | 111 | 128 | 116 | 1318 |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | |||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤ ΜΗΧΑΝΩΝ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΜΟΡΙΑ |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 136 | 144 | 127 | 114 | 1342 |
| ΠΛΑΦΑΣ ΔΗΜΟΣ | 139 | 84 | 105 | 125 | 1126 |
| ΤΡΥΦΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 144 | 99 | 73 | 95 | 1103 |
| ΚΑΒΑΛΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 126 | 130 | 36 | 97 | 1096 |
| ΜΠΟΤΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 61 | 39 | 16 | 91 | 511 |
| ΟΧΗΜΑΤΩΝ | |||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤ ΜΗΧΑΝΩΝ | ΜΕΚ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΜΟΡΙΑ |
| ΜΑΣΤΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ | 171 | 88 | 49 | 106 | 1139 |
| ΠΟΠΟΒΣΚΙ ΣΤΟΓΙΑΝΤΣΕ | 56 | 67 | 48 | 98 | 650 |
| Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές για την επιτυχία τους!!! | |||||
Ειδήσεις Σήμερα:
Ακολουθήστε το LimnosReport.gr - στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Λήμνο το Βόρειο Αιγαίο, όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.




