Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης ανέργων για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Η ανάρτηση γίνεται στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ www.oaed.gr. Ειδικότερα, αναρτώνται ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης ανέργων, στο Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας», για 30.333 θέσεις εργασίας θέσεις πλήρους απασχόλησης, καθώς και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων στο πλαίσιο του ανωτέρου Προγράμματος.
Στην Λήμνο και στον Άγιο Ευστράτιο τα αποτελέσματα των επιτυχόντων έχουν ως εξής:
| ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ1 |
| 1043845784 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1045590397 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1045835930 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1044856612 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1044197541 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ |
| 1045947096 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1045240970 | ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1045804221 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1045996951 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1043873474 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1045319806 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1045490786 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1044549007 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1043538899 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1044202022 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ |
| 1045276247 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1045393553 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1044204994 | ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1044206377 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1044444023 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1045493555 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1045331555 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1044850523 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1045744965 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1044924136 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1045448136 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1045976440 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1044036356 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1045865229 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ |
| 1043942139 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1044007415 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1046049073 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1045430217 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1043669298 | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1044168131 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1045768993 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1044643678 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1045511797 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1045753101 | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1045060883 | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1045317315 | ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1043688650 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1044119506 | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1045820935 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1043664040 | ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1045515102 | ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1044375101 | ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1045877217 | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1046135509 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ |
| 1045310831 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1045185478 | ΔΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1045189267 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ |
| 1046138945 | ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1044178769 | ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1045327737 | ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1043880108 | ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1043339191 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1043986412 | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ |
| ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ1 |
| 1043393986 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1043413696 | ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1043423677 | ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1044546355 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1045478359 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1046178445 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1045088022 | ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1043934247 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1045658913 | ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 1044716952 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1044664678 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1043891597 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1045111267 | ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 1044242278 | ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1044761797 | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 1044610327 | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ |
Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ Ν. 8/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους με τους ακόλουθους τρόπους:
* Από το Μητρώο τους μέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους
* Από τους πίνακες κατάταξης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Πίνακα Αποκλειομένων
Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ στην ενότητα Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας».
Οι άνεργοι που έχουν επιλεγεί για τοποθέτηση ως επιτυχόντες καλούνται, εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους, να προσέλθουν στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι, προκειμένου να παραλάβουν συστατικό σημείωμα για την υπόδειξή τους στους Επιβλέποντες Φορείς.
Στις περιπτώσεις που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) με τους επιτυχόντες ωφελούμενους, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να εμφανιστούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Στην περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία των 30 εργάσιμων ημερών, οι επιτυχόντες αποκλείονται από τον Οριστικό Πίνακα.
Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων στο πλαίσιο της καταβολής των πληρωμών τους, ο αριθμός καταθετικού λογαριασμού ΙΒΑΝ με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο προσκομίζεται κατά τη διαδικασία της υπόδειξης.
25-09-2018 Δελτίο τύπου
25-09-2018 Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων
25-09-2018 Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων (Αρχείο Α’)
25-09-2018 Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων (Αρχείο Β’)
25-09-2018 Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων
Σύνταξη Νατάσα Ταραράκη
Ειδήσεις Σήμερα:
- Τανάγρα: Το σημείο που εντοπίστηκαν νεκροί οι πιλότοι του Phantom – Τμήμα του αεροσκάφους κατέληξε σε εργοστάσιο μετά τη μοιραία πτώση
- Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Ιωάννης Γ. Καλτάκης: Αφιλοκερδώς αναλαμβάνει την υπεράσπιση του Βασίλη Αρχοντίδη για την φωτιά στο Θάνος.
- Μουτζούρης: «Επιστήμη και κτηνιατρικές υπηρεσίες, όχι στρατιωτικοποίηση» – Στο ίδιο μήκος κύματος η Λαϊκή Συσπείρωση
Ακολουθήστε το LimnosReport.gr - στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Λήμνο το Βόρειο Αιγαίο, όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.




