Oι συνταξιούχοι που διεκδικούν επιστροφές από τις παράνομες κρατήσεις που τους έγιναν είτε στην επικουρική είτε στην κύρια σύνταξή τους θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση ηλεκτρονικά αποφεύγοντας την ταλαιπωρία της… χαρτούρας.
Υπολογίζεται ότι ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο εκείνοι που μπορούν να διεκδικήσουν αναδρομικά λόγω των λανθασμένων κρατήσεων στις συντάξεις.
Επικουρικές
| Επικουρική ως Αύγουστο 2016 | Νέα επικουρική από Σεπτέμβριο 2016 | Ποσό αναδρομικών |
| 660 | 430 | 880 |
| 573 | 415 | 500 |
| 438 | 318 | 240 |
| 357 | 259 | 280 |
| 330 | 239 | 200 |
| 303 | 220 | 180 |
| 276 | 200 | 0 |
| 249 | 181 | 0 |
Κύριες συντάξεις σε ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΔΕΚΟ, ΝΑΤ, τράπεζες
| Παλιό άθροισμα κύριας-επικουρικής | Νέο άθροισμα κύριας-επικουρικής | Αναδρομικά |
| 1.410 | 1.237 | 0 |
| 1.505 | 1.322 | 1.088 |
| 1.570 | 1.392 | 1.159 |
| 1.645 | 1.467 | 1.230 |
| 1.690 | 1.492 | 1.235 |
| 1.815 | 1.591 | 0 |
| 1.957 | 1.726 | 0 |
| 2.037 | 1.803 | 1.498 |
| 2.142 | 1.893 | 1.569 |
| 2.205 | 1.943 | 1.606 |
| 2.280 | 1.996 | 1.636 |
Συνταξιούχοι δημοσίου με κύρια, επικουρική και μέρισμα
| Παλιό άθροισμα ως Ιούλιο 2016 | Άθροισμα μετά τον Ιούλιο 2016 | Ποσό αναδρομικών |
| 1.020 | 980 | 380 |
| 1.240 | 1.180 | 0 |
| 1.520 | 1.339 | 1.017 |
| 1.730 | 1.497 | 1.093 |
| 2.020 | 1.746 | 1.273 |
| 2.180 | 1.879 | 1.358 |
| 2.320 | 1.992 | 1.444 |
| 2.480 | 2.125 | 0 |
| 2.770 | 2.375 | 0 |
| 3.010 | 2.581 | 1.881 |
ΠΗΓΗ: aftodioikisi.gr
Ειδήσεις Σήμερα:
- Αντίνοος Αλμπάνης: Η νοσταλγική φωτογραφία από τα παιδικά του χρόνια στη Λήμνο
- Καιρός: Οι βοριάδες ρίχνουν τη θερμοκρασία – Ενισχύονται οι Άνεμοι – Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε τέσσερα νησιά
- Στην τελική ευθεία το πακέτο της ΔΕΘ: Τι εξετάζεται για ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, μισθωτούς και αγρότες – Σενάρια για μέτρο-έκπληξη
Ακολουθήστε το LimnosReport.gr - στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Λήμνο το Βόρειο Αιγαίο, όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.




